![]()
| français | La production du compost. Série de 6 posters (PDF, 2 MB) | |
| deutsch | Kompostherstellung. Serie von 6 Posters (PDF, 2,5 MB) | |
| français | Présentation d'une compostière. Série de 12 posters (PDF, 1 MB) | |
| français |
|
La pratique du compostage. Série de 6 posters (PDF, 0,5 MB) |
| deutsch |
|
Die Praxis der Kompostierung. Serie von 6 Posters (PDF, 0,5 MB) |
|
|
|
| deutsch | Jahresberichte 2015 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - SO - TG - ZG - ZH | |
| deutsch | Jahresberichte 2014 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - SO - TG - ZG - ZH | |
| deutsch | Jahresberichte 2013 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - LU - SO - TG - ZG - ZH | |
| deutsch | Jahresberichte 2012 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - SO - ZH | |
| deutsch | Jahresberichte 2011 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - AG - LU - ZG - ZH |
|
| français | Rapport annuel 2011 de l'inspectorat suisse du compostage et de la méthanisation: Résultat des inspections dans 19 cantons | |
| deutsch | Jahresberichte 2010 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - AG - SO - LU - ZG - ZH |
|
| deutsch | Jahres 2009 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz: Schweiz - AG - LU - SG - SO - ZG - ZH |
|
| deutsch/ français | Rapport annuel 2008 de l'inspectorat suisse du compostage et de la méthanisation. | |
| deutsch/ français | Rapport annuel 2007 de l'inspectorat suisse du compostage et de la méthanisation. | |
| deutsch/ français | Rapport annuel 2001 de l'inspecto0rat suisse du compostage et de la méthanisation. | |
| deutsch | Jahresbericht 2005 der ARGE Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz. | |
| français | Rapport annuel 2005 de l'ARGE Inspectorat de la branche suisse du compostage et de la méthanisation. | |
| français | Baier U., Fuchs J., Galli U., Schleiss K. 2004. Rapport 2004 sur les inspections des installations de compostage et de méthanisation en Suisse. Avec une présentation séparée des résultats pour les cantons d'Argovie, de Soleure et de Zurich. 32 pages. |
|
| deutsch | Baier U., Fuchs J., Galli U., Schleiss K. 2004. Jahresbericht zu den Inspektionen 2004 der Kompostier- und Vergärungsanlagen in der Schweiz. Mit separaten Auswertungen zu den Kantonen: Aargau, Solothurn und Zürich. 32 Seiten. | |
| deutsch | Schleiss K. 2002. Kompostvermarktung in der Schweiz. Im Auftrag des BUWAL (CH-Bern). 26 Seiten. | |
| deutsch | Schleiss K., Kaiser J.-P. 2001. Bericht zum Projekt Fremdstoffuntersuchung im Grüngut.11 Seiten | |
|
|
|
| deutsch | Bundesamt für Energie BFE: |
|
| français | Office fédéral de l'énergie OFEN: |
|
| deutsch | Koller, M., Fuchs, J., Bruns, C. 2005. Ökologische Jung- und Zierpflanzenproduktion: Herstellung und Einsatz komposthaltiger Pflanzsubstrate. |
|
| english | Fuchs, J.G., Larbi, M. 2005. Disease control with quality compost in pot and field trials. Paper presented at I International Conference on SOIL and COMPOST ECO-BIOLOGY, León - Spain, 15.-17. Sep. 2004, page pp. 157-166. SoilACE, Biomasa Peninsular, c/Cartagena, 58, 1 , SP-Madrid 28028. | |
| deutsch | Fuchs, J.G., Bieri, M., Chardonnens, M. 2004. Auswirkungen von Komposten und von Gärgut auf die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit sowie die Pflanzengesundheit. Zusammenfassende Übersicht der aktuellen Literatur. 165 Seiten. |
|
| français | Fuchs, J. 2004. Le compost, c’est quoi ? Définition, composition, valorisation, qualité. | |
| français | Fuchs, J. 2003. Le compost de qualité au service de la santé des plantes. Alter Agri 61 (septembre-octobre 2003): 7-9. | |
| english | Schleiss, K., Fischer, C.M., Fuchs, J.G., Galli, U. 2003. Wider benefits of composting: a survey of the beneficial effects of the application of compost and digestate. ISWA Beacon conference on Biological Treatment of Wast e : The biological treatment of waste and its role in integrated waste management: new challenges, innovative strategies / Pollutec 2003 , Paris (F). | |
| english | Fuchs, J.G., Galli, U.P., Fischer, C.M., Schleiss, K.E. 2003. Quality begins at home: the swiss strategy to improve the image of compost. Official Proceedings of the Environment Economy Equality, 10th-13th June 2003, Paington, Torbay, UK, CIWM ed.: Tuesday Workshop Session A: Paper 4: 1-4. | |
|
|
|
|
| deutsch | Schleiss, K., Fuchs, J., Galli, U. 2002. Anforderungen der VKS-Richtlinie 2001 versus Gütekriterien der Bundesgütegemeinschaft Kompost BGK. Müll und Abfall 11, 618-626. | |
| english |
|
Fuchs, J.G. 2002. Practical Use of Quality Compost for Plant Health and Vitality Improvement; pp. 435-444 in: Insam H, Riddech N, Klammer S (eds.), Microbiology of Composting, Springer Verlag, Heidelberg, 641pp. |
|
|
|
|
| deutsch |
|
Fuchs, J.G., Bieri, M. 2000. Neue Pflanzentests, um die Kompostqualität zu charakterisieren. Agrarforschung 7: 314-319. (summary english - résumé français) |
|
|
|
|
| deutsch |
|
Fuchs, J. 1998. Bodenbelastung durch Feldrandkompostierung: neue Aspekte. AGRARFORSCHUNG 5(2): 57-60. (summary english - résumé français) |
|
|
|
|
| english |
|
Engeli, H., Edelmann, W., Fuchs, J., Rottermann, K. 1993. Survival of plant pathogens and seeds of weeds during anaerobic digestion. Wat. Sci. Tech. 27: 69-76. |
|
|
|
|
|
|
|
Directive Suisse 2010 de la branche |
||
| Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010 der Branche für Kompost und Gärgut mit Anwendungsempfehlungen für flüssiges Gärgut, festes Gärgut und Kompost | ||
| Directive Suisse 2010 de la branche sur la qualité du compost et du digestat | ||
| Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010: Präsentation an der ÖGA 2010 | ||
| Directive Suisse 2010: courte présentation | ||
|
|
|
|
|
|
| deutsch | Das grüne Gold. Präsentation des Verbandes der Kompostier- und Vergäranlagen der Schweiz | |
| français | L'or vert. Présentatation de l'Association suisse des installations de méthanisation et de compostage VKS-ASIC. 2012. | |
| français | Utilisation des composts en agriculture. Synthèse des Essais-Vitrines 1989-1998. CompostDiffusion - SESA - Sol-Conseil, 1999. | |
|
|
|